
I listan nedan kan Industritornet stolt presentera de nya bostäder vi byggt i Örebro. Industritornet bygger alla våra bostäder i boendeformen bostadsrätt. I attraktiva områden som Ekeby/Almby, Bettorp, Lillån osv. har vi bidragit med ett stort antal nya bostäder senaste åren. I listan kan du se i vilka områden, vilken hustyp och hur många bostäder vi upprättat. Vill du veta mer om våra Planerade projekt eller våra Pågående projekt, tveka inte att kontakta oss för mer information.
| ORT | OMRÅDE | Hustyp | Boarea | Antal Bostäder | Byggår | Läs mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMRÅDE | ORT | Hustyp | Läs mer | |||
| Örebro | Lillån | Radhus | 111kvm | 11 | 2020 | Till projektet |
| Lillån | Örebro | Radhus | Till projektet | |||
| Åre | Duved Östra Hamrebacken | Parhus | 99kvm | 16 | 2019 | Till projektet |
| Duved Östra Hamrebacken | Åre | Parhus | Till projektet | |||
| Sälen | Högfjällsbyarna västra | Parhus eller Attefall | 84kvm | 10 | 2019 | Till projektet |
| Högfjällsbyarna västra | Sälen | Parhus eller Attefall | Till projektet | |||
| Åre | Duved | Parhus | 102kvm | 12 | 2019 | Till projektet |
| Duved | Åre | Parhus | Till projektet | |||
| Örebro | Lillån | Radhus | 122kvm | 14 | 2018 | Till projektet |
| Lillån | Örebro | Radhus | Till projektet | |||
| Örebro | Ormesta | Radhus | 109kvm | 3 | 2018 | Till projektet |
| Ormesta | Örebro | Radhus | Till projektet | |||
| Arboga | Ekeberg | Parhus | 144kvm | 12 | 2018 | Till projektet |
| Ekeberg | Arboga | Parhus | Till projektet | |||
| Örebro | Lanna | Parhus | 144kvm | 20 | 2018 | Till projektet |
| Lanna | Örebro | Parhus | Till projektet | |||
| Arboga | Ekeberg | Parhus | 144kvm | 8 | 2017 | Till projektet |
| Ekeberg | Arboga | Parhus | Till projektet | |||
| Örebro | Yxsta | Parhus | kvm | 4 | 119 | Till projektet |
| Yxsta | Örebro | Parhus | Till projektet | |||
| Sälen | Stöten | Parhus | 86kvm | 26 | 2017 | Till projektet |
| Stöten | Sälen | Parhus | Till projektet | |||
| Örebro | Lanna | Parhus | 144kvm | 6 | 2017 | Till projektet |
| Lanna | Örebro | Parhus | Till projektet | |||
| Sälen | Högfjällsbyarna västra | Parhus Fulltimmer | 87.4kvm | 16 | 2017 | Till projektet |
| Högfjällsbyarna västra | Sälen | Parhus Fulltimmer | Till projektet | |||
| Örebro | Lillån | Radhus | 122kvm | 9 | 2017 | Till projektet |
| Lillån | Örebro | Radhus | Till projektet | |||
| Örebro | Ormesta | Radhus 3 | 115kvm | 3 | 2017 | Till projektet |
| Ormesta | Örebro | Radhus 3 | Till projektet | |||
| Örebro | Bettorp | Radhus 2 | 144kvm | 10 | 2016 | Till projektet |
| Bettorp | Örebro | Radhus 2 | Till projektet | |||
| Örebro | Ekeby/Almby | Parhus 2 / Radhus 1 | 144kvm | 20 | 2016 | Till projektet |
| Ekeby/Almby | Örebro | Parhus 2 / Radhus 1 | Till projektet | |||
| Örebro | Ekeby/Almby | Radhus 1 | 144kvm | 12 | Till projektet | |
| Ekeby/Almby | Örebro | Radhus 1 | Till projektet | |||
| Örebro | Ekeby/Almby | Kedjehus 1 | 122.4kvm | 17 | 2015 | Till projektet |
| Ekeby/Almby | Örebro | Kedjehus 1 | Till projektet | |||
| Örebro | Ekeby/Almby | Parhus 1 | 119kvm | 12 | 2015 | Till projektet |
| Ekeby/Almby | Örebro | Parhus 1 | Till projektet | |||
| Örebro | Ekeby/Almby | Parhus 1 | 119kvm | 12 | 2015 | Till projektet |
| Ekeby/Almby | Örebro | Parhus 1 | Till projektet | |||
| Örebro | Bettorp | Parhus 1 | 119kvm | 6 | 2015 | Till projektet |
| Bettorp | Örebro | Parhus 1 | Till projektet | |||
| Örebro | Latorp | Parhus/Radhus | 115kvm | 6 | 2016 | Till projektet |
| Latorp | Örebro | Parhus/Radhus | Till projektet | |||
| Örebro | Garphyttan | Radhus 1 | 144kvm | 10 | 2016 | Till projektet |
| Garphyttan | Örebro | Radhus 1 | Till projektet | |||
| Örebro | Lillån | Parhus 1 | 119kvm | 8 | 2014 | Till projektet |
| Lillån | Örebro | Parhus 1 | Till projektet | |||
| Örebro | Lanna | Parhus 2 | 144kvm | 8 | 2016 | Till projektet |
| Lanna | Örebro | Parhus 2 | Till projektet |
